Tarifs des différentes prestations
Visites à domicile | ||||||||
Tarif par visite | 1 visite par jour | 2 visites par jour | ||||||
TTC | 1-2 chiens | 1-4 chats, | 1-2 chiens | 1-4 chats | ||||
Vitré | 16 euros | 15 euros | 30 euros | 28 euros | ||||
Zone 2 | 17 euros | 16 euros | 32 euros | 30 euros | ||||
Zone 3 | 18 euros | 17 euros | 34 euros | 32 euros | ||||
Si deux espèces différentes: +5 euros | ||||||||
+5 euros par chien supplémentaire à partir de 3, ou si le deuxième chien ne peut être baladé simultanément avec le premier | ||||||||
Supplément si déplacement pour récupérer les clés hors de la pré-visite 5 euros | ||||||||
Pré-visite offerte | ||||||||
Pour toute autre demande, je peux vous faire un devis adapté | ||||||||
Zone 2 : | Balazé, Taillis, Pocé les bois, Champeaux, Erbrée, Val d'izé, Saint Aubin des Landes, | |||||||
Montreuil sous Pérouse,landavran | ||||||||
Zone 3 : | Argentré du Plessis, Torcé, Saint M'hervé, Montautour, Chateaubourg, Mondevert | |||||||
Montreuil des Landes, Livré sur Changeon | ||||||||
Sainte Melaine , Saint christophe des bois, Chatillon en Vendelais, Cornillé | ||||||||
Education canine et comportement | ||||||||
Séance bilan comportementale 80 euros TTC (1h30 à 2h ) | ||||||||
Séance éducation 50 euros /heure | ||||||||
Forfait 3 séances : bilan + 2 séances : 170 euros | ||||||||
Forfait 5 séances : bilan + 4 séances : 250 euros TTC |
Tarif applicable au 1er juin 2023
Moyens de paiement acceptés : Chèque, virement ou espèces